AMD Radeon HD 7870 GHz Edition
AMD · Radeon HD · Radeon HD 7000 Series
Basic information
| Field | Value |
|---|---|
| Name | AMD Radeon HD 7870 GHz Edition |
| Manufacturer | AMD |
| Family | Radeon HD |
| Series | Radeon HD 7000 Series |
| Form Factor | Component |
| Launch | —No confirmed value |
| Record Type | 단일 모델·변형 |
| Variant Parent | —No confirmed value |
| Spec Status | 공식 사양 수치 확인 |
GPU & clocks
| Field | Value |
|---|---|
| Cuda Cores | Not applicable |
| Stream Processors | 1,024 |
| Compute Units | —No confirmed value |
| Xe Cores | Not applicable |
| Ray Units | —No confirmed value |
| Base Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Boost Mhz (MHz) | 1,000 |
| Game Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Graphics Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Architecture | —No confirmed value |
| Cuda Raw | —No confirmed value |
| Base Raw | —No confirmed value |
| Boost Raw | Up to 1000 MHz |
| Tensor Cores | —No confirmed value |
| AI Accelerators | —No confirmed value |
| Xmx Engines | Not applicable |
| Stream Raw | 1024 |
| Compute Raw | —No confirmed value |
| Ray Generation | —No confirmed value |
| Tensor Generation | —No confirmed value |
| Boost Min Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Boost Max Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Process | —No confirmed value |
| Transistors | —No confirmed value |
| Rops | —No confirmed value |
| Texture Units | —No confirmed value |
| Xe Raw | —No confirmed value |
| Ray Raw | —No confirmed value |
| Tensor Raw | —No confirmed value |
| AI Accelerators Raw | —No confirmed value |
| Xmx Raw | —No confirmed value |
Memory
| Field | Value |
|---|---|
| Memory Config | 2 GB |
| Memory Gb (GB) | 2 |
| Memory Type | —No confirmed value |
| Memory Bus (bit) | —No confirmed value |
| Memory Bus Raw | —No confirmed value |
| Bandwidth (GB/s) | 154 |
| Bandwidth Raw | Up to 154 GB/s |
| Memory Speed | —No confirmed value |
| Ecc | —No confirmed value |
| Infinity Cache | —No confirmed value |
| L2 Cache | —No confirmed value |
Power & connectivity
| Field | Value |
|---|---|
| Power W (W) | 225 |
| Power Raw | 225 W |
| GPU Power | —No confirmed value |
| Psu W (W) | —No confirmed value |
| Psu Raw | —No confirmed value |
| Power Connectors | —No confirmed value |
| PCIe | —No confirmed value |
| Displayport | No |
| Hdmi | Yes |
| AV1 Encode | —No confirmed value |
| AV1 Decode | —No confirmed value |
| TDP W (W) | —No confirmed value |
| TDP Raw | —No confirmed value |
| Power Min W (W) | —No confirmed value |
| Power Max W (W) | —No confirmed value |
| Display Connectors | —No confirmed value |
| Displays | —No confirmed value |
| Resolution | —No confirmed value |
Purchase
| Field | Value |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —No confirmed value |
| Purchase Store | —No confirmed value |
Size & cooling
| Field | Value |
|---|---|
| Length | —No confirmed value |
| Height | —No confirmed value |
| Slots | —No confirmed value |
| Cooling | —No confirmed value |
Compute performance
| Field | Value |
|---|---|
| FP32 | —No confirmed value |
| FP16 | —No confirmed value |
| FP64 | —No confirmed value |
| AI Tops | —No confirmed value |
Video & features
| Field | Value |
|---|---|
| H.264 Encode | —No confirmed value |
| H.264 Decode | —No confirmed value |
| HEVC Encode | —No confirmed value |
| HEVC Decode | —No confirmed value |
| Encoder | —No confirmed value |
| Decoder | —No confirmed value |
| Directx | —No confirmed value |
| Opengl | —No confirmed value |
| Opencl | —No confirmed value |
| Vulkan | —No confirmed value |
| Os Support | —No confirmed value |
| Technologies | Catalyst Software , DirectX® 11 |
| Compute Capability | —No confirmed value |
Detailed specifications
| Field | Value |
|---|---|
| All Official Specs | Name: AMD Radeon™ HD 7870 GHz Edition
Family: Radeon HD
Series: Radeon HD 7000 Series
Board Type: Component
Boost Frequency: Up to 1000 MHz
Stream Processors: 1024
Typical Board Power (Desktop): 225 W
Max Memory Size: 2 GB
Memory Bandwidth: Up to 154 GB/s
DisplayPort: No
Dual Link DVI: Yes
HDMI: Yes
VGA: No
Supported Technologies: Catalyst Software , DirectX® 11 |