NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU
NVIDIA · RTX
Basic information
| Field | Value |
|---|---|
| Name | NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU |
| Manufacturer | NVIDIA |
| Family | RTX |
| Series | —No confirmed value |
| Form Factor | Mobile |
| Launch | —No confirmed value |
| Record Type | 단일 모델·변형 |
| Variant Parent | —No confirmed value |
| Spec Status | 공식 사양 수치 확인 |
GPU & clocks
| Field | Value |
|---|---|
| Cuda Cores | 2,048 |
| Stream Processors | Not applicable |
| Compute Units | Not applicable |
| Xe Cores | Not applicable |
| Ray Units | —No confirmed value |
| Base Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Boost Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Game Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Graphics Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Architecture | Ada Lovelace |
| Cuda Raw | 2,048 |
| Base Raw | —No confirmed value |
| Boost Raw | —No confirmed value |
| Tensor Cores | —No confirmed value |
| AI Accelerators | —No confirmed value |
| Xmx Engines | Not applicable |
| Stream Raw | —No confirmed value |
| Compute Raw | —No confirmed value |
| Ray Generation | 3rd Gen |
| Tensor Generation | 4th Gen |
| Boost Min Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Boost Max Mhz (MHz) | —No confirmed value |
| Process | —No confirmed value |
| Transistors | —No confirmed value |
| Rops | —No confirmed value |
| Texture Units | —No confirmed value |
| Xe Raw | —No confirmed value |
| Ray Raw | 3rd Gen |
| Tensor Raw | 4th Gen |
| AI Accelerators Raw | —No confirmed value |
| Xmx Raw | —No confirmed value |
Memory
| Field | Value |
|---|---|
| Memory Config | 4GB |
| Memory Gb (GB) | 4 |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bus (bit) | 64 |
| Memory Bus Raw | 64-bit |
| Bandwidth (GB/s) | 128 |
| Bandwidth Raw | 128GB/s |
| Memory Speed | —No confirmed value |
| Ecc | —No confirmed value |
| Infinity Cache | —No confirmed value |
| L2 Cache | —No confirmed value |
Power & connectivity
| Field | Value |
|---|---|
| Power W (W) | —No confirmed value |
| Power Raw | —No confirmed value |
| GPU Power | 35-60W |
| Psu W (W) | —No confirmed value |
| Psu Raw | —No confirmed value |
| Power Connectors | —No confirmed value |
| PCIe | PCIe 4 |
| Displayport | 1.4a |
| Hdmi | —No confirmed value |
| AV1 Encode | —No confirmed value |
| AV1 Decode | —No confirmed value |
| TDP W (W) | —No confirmed value |
| TDP Raw | —No confirmed value |
| Power Min W (W) | 35 |
| Power Max W (W) | 60 |
| Display Connectors | —No confirmed value |
| Displays | —No confirmed value |
| Resolution | —No confirmed value |
Purchase
| Field | Value |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —No confirmed value |
| Purchase Store | —No confirmed value |
Size & cooling
| Field | Value |
|---|---|
| Length | —No confirmed value |
| Height | —No confirmed value |
| Slots | —No confirmed value |
| Cooling | —No confirmed value |
Compute performance
| Field | Value |
|---|---|
| FP32 | 9.2 TFLOPS (peak) |
| FP16 | —No confirmed value |
| FP64 | —No confirmed value |
| AI Tops | 154 (FP8 sparse, peak) |
Video & features
| Field | Value |
|---|---|
| H.264 Encode | —No confirmed value |
| H.264 Decode | —No confirmed value |
| HEVC Encode | —No confirmed value |
| HEVC Decode | —No confirmed value |
| Encoder | —No confirmed value |
| Decoder | —No confirmed value |
| Directx | —No confirmed value |
| Opengl | —No confirmed value |
| Opencl | —No confirmed value |
| Vulkan | —No confirmed value |
| Os Support | —No confirmed value |
| Technologies | —No confirmed value |
| Compute Capability | —No confirmed value |
Detailed specifications
| Field | Value |
|---|---|
| All Official Specs | Laptop GPUs: NVIDIA RTX 500 Ada Generation
NVIDIA CUDA Processing Cores 1: 2,048
NVIDIA RT Cores: 3rd Gen
NVIDIA Tensor Cores: 4th Gen
GPU Memory: 4GB
Peak Memory Bandwidth: 128GB/s
Memory Type: GDDR6
Memory Interface: 64-bit
TGP Max Power Consumption 2: 35-60W
DisplayPort 3: 1.4a
PCIe Generation: 4
Single Precision Floating-Point Performance (TFLOPS,Peak) 4: 9.2
AI TOPS 5: 154
NVIDIA CUDA Cores: 2,048
Ray Tracing Cores: 3rd Gen
Tensor Cores: 4th Gen
Memory Bandwidth: 128GB/s
GPU Power: 35-60W
DisplayPort: 1.4a
System Interface: PCIe 4
FP32 Performance: 9.2 TFLOPS (peak)
GPU Architecture: Ada Lovelace
AI TOPS: 154 (FP8 sparse, peak)
Specification Conditions: TGP includes Dynamic Boost; ECC reduces usable memory. OEM configurations vary. |