DATA / 컴퓨터·하드웨어

GPU

제조사 공식 자료로 메모리·클럭·연산 유닛·전력을 검색하고 비교하세요.

274모델·변형44개 정보 항목 · 2026-09-05 정리

AMD·Intel·NVIDIA의 아래 출처에서 확인한 모델과 변형을 수록합니다. 전체 역사상의 모든 모델을 포괄하는 목록은 아니며, PassMark 점수는 포함하지 않습니다. — 확인된 값 없음 · 칩 제조사 기준 사양 · 판매 제품의 옵션은 구매 전 확인

열 선택
기본 정보
GPU·클럭
메모리
전력·연결
구매
출처
표 내려받기
274개 항목 · 76–100 표시
0개 선택최대 6개
GPU · 항목명과 머리글은 스크롤해도 고정됩니다.
비교 선택모델명 제조사 제품군 시리즈 제품 형태 출시 시기 CUDA 코어 스트림 프로세서 컴퓨트 유닛 Xe 코어 레이 트레이싱 유닛 기본 클럭 (MHz) 최대 부스트 클럭 (MHz) 게임 클럭 (MHz) Intel 그래픽 클럭 (MHz) 아키텍처 CUDA 코어 원문·변형 기본 클럭 원문 부스트 클럭 원문 메모리 용량·변형 메모리 용량 (GB) 메모리 종류 메모리 버스 (bit) 메모리 버스 원문·변형 메모리 대역폭 (GB/s) 대역폭 원문 보드 전력 (W) 보드 전력 원문 모바일 GPU 전력 권장 시스템 전원 (W) 권장 시스템 전원 원문 전원 커넥터 PCIe 규격 DisplayPort HDMI AV1 인코딩 AV1 디코딩 구매 링크 네이버 구매 판매처 연결 상품명 제조사 상세·비교표 수집 출처 자료 확인일
AMD Radeon R9 390AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent2,560401,000Up to 1000 MHz8 GB8GDDR5512512-bit384Up to 384 GB/sYesYes미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 390XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent2,816441,050Up to 1050 MHz8 GB8GDDR5512512-bit384Up to 384 GB/sYesYes미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 FuryAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 Fury SeriesComponent3,584561,000Up to 1000 MHz4 GB4High Bandwidth Memory (HBM)4,0964096-bit512Up to 512 GB/s275275 WYesYes미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 Fury XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 Fury SeriesComponent4,096641,050Up to 1050 MHz4 GB4High Bandwidth Memory (HBM)512Up to 512 GB/s275275 WYesYes미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M265XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent10625Up to 625 MHz4 GB4GDDR5128128-bit72Up to 72 GB/s미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M270XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent10775Up to 775 MHz4 GB4GDDR5128128-bit72Up to 72 GB/s미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M275XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent10925Up to 925 MHz4 GB4GDDR5128128-bit72Up to 72 GB/s미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M280AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent141,100Up to 1100 MHz4 GB4GDDR5128128-bit96Up to 96 GB/s미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M280XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M285XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M290XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent20900Up to 900 MHz4 GB4GDDR5256256-bit154Up to 154 GB/s미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M295XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 200 SeriesComponent미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M360AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent8925Up to 925 MHz4 GB4GDDR5128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M365XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent10925Up to 925 MHz4 GB4GDDR5128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M375AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent101,015Up to 1015 MHz4 GB4DDR3128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M375XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent101,015Up to 1015 MHz4 GB4GDDR5128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M380AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent1,000Up to 1000 MHz4 GB4GDDR5128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M385AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent1,100Up to 1100 MHz4 GB4GDDR5128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M385XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent1,100Up to 1100 MHz4 GB4GDDR5128128-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M390AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent4 GB4GDDR5256256-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M390XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent4 GB4GDDR5256256-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M395AMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent4 GB4GDDR5256256-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 M395XAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 300 SeriesComponent4 GB4GDDR5256256-bit미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon R9 NanoAMDRadeon R9|R7|R5Radeon R9 Fury SeriesComponent4,096641,000Up to 1000 MHz4 GB4High Bandwidth Memory (HBM)4,0964096-bit512Up to 512 GB/s175175 WYesYes미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
AMD Radeon RX 480AMDRadeon 600|500|400Radeon RX 400 SeriesComponent2,304361,1201,2661120 MHzUp to 1266 MHz4 GB4GDDR5256256-bit224Up to 224 GB/s150150 W110 W500500W1.4 HDR4K60 Support미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
자료 출처와 수록 범위

AMD·Intel·NVIDIA의 아래 출처에서 확인한 모델과 변형을 수록합니다. 전체 역사상의 모든 모델을 포괄하는 목록은 아니며, PassMark 점수는 포함하지 않습니다.

각 항목의 상세 화면에서 근거, 적용 범위와 자료 확인일을 확인할 수 있습니다.

PassMark 벤치마크 사이트 방문 ↗
0v0.tv

정보를 나란히 보고, 지식을 연결합니다.