AMD Ryzen 7 7840U
AMD · Ryzen · Ryzen 7000 Series
Basic information
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 7840U |
| Manufacturer | AMD |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 7000 Series |
| Form Factor | Laptops, Desktops |
| Launch | 05/03/2023 |
Cores & clocks
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| Performance Cores | —暂无确认值 |
| Efficiency Cores | —暂无确认值 |
| Low Power Cores | —暂无确认值 |
| Base Ghz (GHz) | 3.300 |
| Boost Ghz (GHz) | 5.100 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —暂无确认值 |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —暂无确认值 |
| Base Raw | 3.3 GHz |
| Boost Raw | Up to 5.1 GHz |
Cache & power
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Cache Raw | 8 MB L2 / 16 MB L3 |
| L2 Mb (MB) | 8 |
| L3 Mb (MB) | 16 |
| Power W (W) | 28 |
| Power Raw | 28W |
| Configurable Power | 15-30W |
Compatibility & memory
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Socket | FP7, FP7r2, FP8 |
| Memory Type | DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7-FP8) |
| Memory Spec | —暂无确认值 |
| Memory Max | —暂无确认值 |
| Memory Channels | 2 |
| PCIe | PCIe® 4.0 |
| PCIe Lanes | —暂无确认值 |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ 780M |
Product identification
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Process | TSMC 4nm FinFET |
| Codename | Phoenix |
| Product Sku | 100-000000830 (FP7r2) , 100-000000829 (FP7) , 100-000001131 (FP8) |
Purchase
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —暂无确认值 |
| Purchase Store | —暂无确认值 |
| Purchase Title | —暂无确认值 |