DATA / 컴퓨터·하드웨어

CPU

제조사 공식 자료로 코어·스레드·클럭·전력·소켓을 검색하고 비교하세요.

3,174모델·변형41개 정보 항목 · 2026-09-05 정리

AMD·Intel의 아래 출처에서 확인한 모델과 변형을 수록합니다. 전체 역사상의 모든 모델을 포괄하는 목록은 아니며, PassMark 점수는 포함하지 않습니다. — 확인된 값 없음 · 칩 제조사 기준 사양 · 판매 제품의 옵션은 구매 전 확인

열 선택
기본 정보
코어·클럭
캐시·전력
호환·메모리
제품 식별
구매
출처
표 내려받기
3,174개 항목 · 2251–2275 표시
0개 선택최대 6개
CPU · 항목명과 머리글은 스크롤해도 고정됩니다.
비교 선택모델명 제조사 제품군 시리즈 제품 형태 출시 시기 코어 수 스레드 수 P 코어 수 E 코어 수 저전력 E 코어 수 기본 클럭 (GHz) 최대 부스트 클럭 (GHz) P 코어 기본 클럭 (GHz) E 코어 기본 클럭 (GHz) 기본 클럭 원문 부스트 클럭 원문 캐시 표기 L2 캐시 (MB) L3 캐시 (MB) 기본 전력·TDP (W) 기본 전력·TDP 원문 설정 가능한 전력 소켓 메모리 종류 메모리 규격·속도 최대 메모리 표기 메모리 채널 PCIe 규격 PCIe 레인 수 내장 그래픽 제조 공정 코드명 제품 번호 구매 링크 네이버 구매 판매처 연결 상품명 제조사 상세·비교표 수집 출처 자료 확인일
Intel Xeon 6738P ProcessorIntelXeonQ1'25322.9004.2002.9 GHz4.2 GHz144 MB270270 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6740E ProcessorIntelXeonQ2'24962.4003.2002.4 GHz3.2 GHz96 MB250250 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6740P ProcessorIntelXeonQ1'25482.1003.8002.1 GHz3.8 GHz288 MB270270 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6741P ProcessorIntelXeonQ1'25482.5003.8002.5 GHz3.8 GHz288 MB300300 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6745P ProcessorIntelXeonQ1'25323.1004.3003.1 GHz4.3 GHz336 MB300300 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6746E ProcessorIntelXeonQ2'2411222.7002 GHz2.7 GHz96 MB250250 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6747P ProcessorIntelXeonQ1'25482.7003.9002.7 GHz3.9 GHz288 MB330330 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6748P ProcessorIntelXeonQ1'25482.5004.1002.5 GHz4.1 GHz192 MB300300 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6756E ProcessorIntelXeonQ2'241281.8002.6001.8 GHz2.6 GHz96 MB225225 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6756P-B ProcessorIntelXeonQ4'25642.2003.5002.2 GHz3.5 GHz256 MB325325 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6760P ProcessorIntelXeonQ1'25642.2003.8002.2 GHz3.8 GHz320 MB330330 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6761P ProcessorIntelXeonQ1'25642.5003.9002.5 GHz3.9 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6766E ProcessorIntelXeonQ2'241441.9002.7001.9 GHz2.7 GHz108 MB250250 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6766P-B ProcessorIntelXeonQ4'25642.3003.5002.3 GHz3.5 GHz256 MB305305 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6767P ProcessorIntelXeonQ1'25642.4003.9002.4 GHz3.9 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6768P-B ProcessorIntelXeonQ4'25642.2003.5002.2 GHz3.5 GHz256 MB325325 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6768P ProcessorIntelXeonQ1'25642.4003.9002.4 GHz3.9 GHz336 MB330330 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6774P ProcessorIntelXeonQ2'25642.5003.9002.5 GHz3.9 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6776P-B ProcessorIntelXeonQ4'25722.3003.5002.3 GHz3.5 GHz288 MB325325 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6776P ProcessorIntelXeonQ2'25642.3003.9002.3 GHz3.9 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6780E ProcessorIntelXeonQ2'241442.20032.2 GHz3 GHz108 MB330330 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6781P ProcessorIntelXeonQ1'258023.8002 GHz3.8 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6787P ProcessorIntelXeonQ1'258623.8002 GHz3.8 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6788P ProcessorIntelXeonQ1'258623.8002 GHz3.8 GHz336 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
Intel Xeon 6944P ProcessorIntelXeonQ1'25721.8003.9001.8 GHz3.9 GHz432 MB350350 W미등록미등록공식 사양 ↗출처 보기 ↗2026-09-05
자료 출처와 수록 범위

AMD·Intel의 아래 출처에서 확인한 모델과 변형을 수록합니다. 전체 역사상의 모든 모델을 포괄하는 목록은 아니며, PassMark 점수는 포함하지 않습니다.

각 항목의 상세 화면에서 근거, 적용 범위와 자료 확인일을 확인할 수 있습니다.

PassMark 벤치마크 사이트 방문 ↗
0v0.tv

정보를 나란히 보고, 지식을 연결합니다.