N870
AMD · Phenom · Phenom™ II Triple-Core Mobile Processors
Basic information
| Field | Value |
|---|---|
| Name | N870 |
| Manufacturer | AMD |
| Family | Phenom |
| Series | Phenom™ II Triple-Core Mobile Processors |
| Form Factor | Laptops |
| Launch | —No confirmed value |
Cores & clocks
| Field | Value |
|---|---|
| Cores | 3 |
| Threads | 3 |
| Performance Cores | —No confirmed value |
| Efficiency Cores | —No confirmed value |
| Low Power Cores | —No confirmed value |
| Base Ghz (GHz) | 2.300 |
| Boost Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Performance Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Base Raw | 2.3 GHz |
| Boost Raw | —No confirmed value |
Cache & power
| Field | Value |
|---|---|
| Cache Raw | 1.5 MB L2 / |
| L2 Mb (MB) | 1.500 |
| L3 Mb (MB) | —No confirmed value |
| Power W (W) | 35 |
| Power Raw | 35W |
| Configurable Power | —No confirmed value |
Compatibility & memory
| Field | Value |
|---|---|
| Socket | AM2+ |
| Memory Type | DDR3 |
| Memory Spec | —No confirmed value |
| Memory Max | —No confirmed value |
| Memory Channels | —No confirmed value |
| PCIe | —No confirmed value |
| PCIe Lanes | —No confirmed value |
| Integrated Graphics | Discrete Graphics Card Required |
Product identification
| Field | Value |
|---|---|
| Process | —No confirmed value |
| Codename | Phenom |
| Product Sku | HMN870DCR32GM |
Purchase
| Field | Value |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —No confirmed value |
| Purchase Store | —No confirmed value |
| Purchase Title | —No confirmed value |