7th Gen A9-9420 APU
AMD · A-Series · A9-Series APU for Laptops
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델명 | 7th Gen A9-9420 APU |
| 제조사 | AMD |
| 제품군 | A-Series |
| 시리즈 | A9-Series APU for Laptops |
| 제품 형태 | Laptops |
| 출시 시기 | Q217 |
코어·클럭
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 코어 수 | 2 |
| 스레드 수 | —확인된 값 없음 |
| P 코어 수 | —확인된 값 없음 |
| E 코어 수 | —확인된 값 없음 |
| 저전력 E 코어 수 | —확인된 값 없음 |
| 기본 클럭 (GHz) | 3 |
| 최대 부스트 클럭 (GHz) | 3.600 |
| P 코어 기본 클럭 (GHz) | —확인된 값 없음 |
| E 코어 기본 클럭 (GHz) | —확인된 값 없음 |
| 기본 클럭 원문 | 3 GHz |
| 부스트 클럭 원문 | Up to 3.6 GHz |
캐시·전력
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 캐시 표기 | 1 MB L2 / |
| L2 캐시 (MB) | 1 |
| L3 캐시 (MB) | —확인된 값 없음 |
| 기본 전력·TDP (W) | 15 |
| 기본 전력·TDP 원문 | 15W |
| 설정 가능한 전력 | 10-15W |
호환·메모리
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 소켓 | —확인된 값 없음 |
| 메모리 종류 | DDR4 |
| 메모리 규격·속도 | Up to 2133 MT/s |
| 최대 메모리 표기 | —확인된 값 없음 |
| 메모리 채널 | —확인된 값 없음 |
| PCIe 규격 | PCIe® 3.0 |
| PCIe 레인 수 | —확인된 값 없음 |
| 내장 그래픽 | AMD Radeon™ R5 Graphics |
제품 식별
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 제조 공정 | 28nm |
| 코드명 | Stoney Ridge |
| 제품 번호 | AM9420AYN23AC |
구매
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 구매 링크 | 미등록 |
| 네이버 구매 | 미등록확인된 값 없음 |
| 판매처 | —확인된 값 없음 |
| 연결 상품명 | —확인된 값 없음 |