7th Gen AMD Athlon X4 950
AMD · Athlon · Athlon X4
Basic information
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Name | 7th Gen AMD Athlon X4 950 |
| Manufacturer | AMD |
| Family | Athlon |
| Series | Athlon X4 |
| Form Factor | Desktops |
| Launch | 7/27/2017 |
Cores & clocks
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Cores | 4 |
| Threads | 4 |
| Performance Cores | —確認済みの値なし |
| Efficiency Cores | —確認済みの値なし |
| Low Power Cores | —確認済みの値なし |
| Base Ghz (GHz) | 3.500 |
| Boost Ghz (GHz) | 3.800 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —確認済みの値なし |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —確認済みの値なし |
| Base Raw | 3.5 GHz |
| Boost Raw | Up to 3.8 GHz |
Cache & power
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Cache Raw | 2 MB L2 / |
| L2 Mb (MB) | 2 |
| L3 Mb (MB) | —確認済みの値なし |
| Power W (W) | —確認済みの値なし |
| Power Raw | —確認済みの値なし |
| Configurable Power | 45/65W |
Compatibility & memory
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Socket | AM4 |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Spec | Up to 2400 MT/s |
| Memory Max | —確認済みの値なし |
| Memory Channels | —確認済みの値なし |
| PCIe | PCIe® 3.0 |
| PCIe Lanes | —確認済みの値なし |
| Integrated Graphics | Discrete Graphics Card Required |
Product identification
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Process | 28nm |
| Codename | Athlon Legacy |
| Product Sku | AD950XAGABBOX |
Purchase
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —確認済みの値なし |
| Purchase Store | —確認済みの値なし |
| Purchase Title | —確認済みの値なし |