Intel Core i7-3920XM Processor Extreme Edition
Intel · Core
Basic information
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-3920XM Processor Extreme Edition |
| Manufacturer | Intel |
| Family | Core |
| Series | —No confirmed value |
| Form Factor | —No confirmed value |
| Launch | Q2'12 |
Cores & clocks
| Field | Value |
|---|---|
| Cores | 4 |
| Threads | —No confirmed value |
| Performance Cores | —No confirmed value |
| Efficiency Cores | —No confirmed value |
| Low Power Cores | —No confirmed value |
| Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Boost Ghz (GHz) | 3.800 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Base Raw | —No confirmed value |
| Boost Raw | 3.80 GHz |
Cache & power
| Field | Value |
|---|---|
| Cache Raw | 8 MB Intel® Smart Cache |
| L2 Mb (MB) | —No confirmed value |
| L3 Mb (MB) | —No confirmed value |
| Power W (W) | —No confirmed value |
| Power Raw | —No confirmed value |
| Configurable Power | —No confirmed value |
Compatibility & memory
| Field | Value |
|---|---|
| Socket | —No confirmed value |
| Memory Type | —No confirmed value |
| Memory Spec | —No confirmed value |
| Memory Max | —No confirmed value |
| Memory Channels | —No confirmed value |
| PCIe | —No confirmed value |
| PCIe Lanes | —No confirmed value |
| Integrated Graphics | Intel® HD Graphics 4000 |
Product identification
| Field | Value |
|---|---|
| Process | —No confirmed value |
| Codename | —No confirmed value |
| Product Sku | —No confirmed value |
Purchase
| Field | Value |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —No confirmed value |
| Purchase Store | —No confirmed value |
| Purchase Title | —No confirmed value |