AMD Ryzen 9 7940HS
AMD · Ryzen · Ryzen 7000 Series
Basic information
| Field | Value |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 9 7940HS |
| Manufacturer | AMD |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 7000 Series |
| Form Factor | Laptops, Desktops |
| Launch | 04/30/2023 |
Cores & clocks
| Field | Value |
|---|---|
| Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| Performance Cores | —No confirmed value |
| Efficiency Cores | —No confirmed value |
| Low Power Cores | —No confirmed value |
| Base Ghz (GHz) | 4 |
| Boost Ghz (GHz) | 5.200 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Base Raw | 4 GHz |
| Boost Raw | Up to 5.2 GHz |
Cache & power
| Field | Value |
|---|---|
| Cache Raw | 8 MB L2 / 16 MB L3 |
| L2 Mb (MB) | 8 |
| L3 Mb (MB) | 16 |
| Power W (W) | —No confirmed value |
| Power Raw | 35-54W |
| Configurable Power | 35-54W |
Compatibility & memory
| Field | Value |
|---|---|
| Socket | FP7, FP7r2, FP8 |
| Memory Type | DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7-FP8) |
| Memory Spec | —No confirmed value |
| Memory Max | —No confirmed value |
| Memory Channels | 2 |
| PCIe | PCIe® 4.0 |
| PCIe Lanes | —No confirmed value |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ 780M |
Product identification
| Field | Value |
|---|---|
| Process | TSMC 4nm FinFET |
| Codename | Phoenix |
| Product Sku | 100-000000954 (FP7r2) 100-000000963 (FP7) 100-000001128 (FP8) |
Purchase
| Field | Value |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —No confirmed value |
| Purchase Store | —No confirmed value |
| Purchase Title | —No confirmed value |