7th Gen A9-9420 APU
AMD · A-Series · A9-Series APU for Laptops
Basic information
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Name | 7th Gen A9-9420 APU |
| Manufacturer | AMD |
| Family | A-Series |
| Series | A9-Series APU for Laptops |
| Form Factor | Laptops |
| Launch | Q217 |
Cores & clocks
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Cores | 2 |
| Threads | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Performance Cores | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Efficiency Cores | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Low Power Cores | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Base Ghz (GHz) | 3 |
| Boost Ghz (GHz) | 3.600 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Base Raw | 3 GHz |
| Boost Raw | Up to 3.6 GHz |
Cache & power
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Cache Raw | 1 MB L2 / |
| L2 Mb (MB) | 1 |
| L3 Mb (MB) | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Power W (W) | 15 |
| Power Raw | 15W |
| Configurable Power | 10-15W |
Compatibility & memory
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Socket | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Spec | Up to 2133 MT/s |
| Memory Max | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Memory Channels | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| PCIe | PCIe® 3.0 |
| PCIe Lanes | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ R5 Graphics |
Product identification
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Process | 28nm |
| Codename | Stoney Ridge |
| Product Sku | AM9420AYN23AC |
Purchase
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Purchase Store | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |
| Purchase Title | —Tidak ada nilai terkonfirmasi |