7th Gen AMD PRO A10-9700E APU
AMD · PRO A-Series · PRO A-Series A10 APU for Desktops
Basic information
| फ़ील्ड | मान |
|---|---|
| Name | 7th Gen AMD PRO A10-9700E APU |
| Manufacturer | AMD |
| Family | PRO A-Series |
| Series | PRO A-Series A10 APU for Desktops |
| Form Factor | Desktops |
| Launch | 10/3/2016 |
Cores & clocks
| फ़ील्ड | मान |
|---|---|
| Cores | 4 |
| Threads | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Performance Cores | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Efficiency Cores | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Low Power Cores | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Base Ghz (GHz) | 3 |
| Boost Ghz (GHz) | 3.500 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Base Raw | 3 GHz |
| Boost Raw | Up to 3.5 GHz |
Cache & power
| फ़ील्ड | मान |
|---|---|
| Cache Raw | 2 MB L2 / |
| L2 Mb (MB) | 2 |
| L3 Mb (MB) | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Power W (W) | 35 |
| Power Raw | 35W |
| Configurable Power | —कोई पुष्ट मान नहीं |
Compatibility & memory
| फ़ील्ड | मान |
|---|---|
| Socket | AM4 |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Spec | Up to 2400 MT/s |
| Memory Max | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Memory Channels | 2 |
| PCIe | PCIe® 3.0 |
| PCIe Lanes | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Integrated Graphics | R7 |
Product identification
| फ़ील्ड | मान |
|---|---|
| Process | 28nm |
| Codename | Bristol Ridge |
| Product Sku | AD970BAHM44AB |
Purchase
| फ़ील्ड | मान |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Purchase Store | —कोई पुष्ट मान नहीं |
| Purchase Title | —कोई पुष्ट मान नहीं |