A4 PRO-7300B with Radeon HD 8470D
AMD · PRO A-Series · PRO A-Series A4 APU for Desktops
Basic information
| Field | Value |
|---|---|
| Name | A4 PRO-7300B with Radeon HD 8470D |
| Manufacturer | AMD |
| Family | PRO A-Series |
| Series | PRO A-Series A4 APU for Desktops |
| Form Factor | Desktops |
| Launch | —No confirmed value |
Cores & clocks
| Field | Value |
|---|---|
| Cores | 2 |
| Threads | 2 |
| Performance Cores | —No confirmed value |
| Efficiency Cores | —No confirmed value |
| Low Power Cores | —No confirmed value |
| Base Ghz (GHz) | 3.800 |
| Boost Ghz (GHz) | 4 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —No confirmed value |
| Base Raw | 3.8 GHz |
| Boost Raw | Up to 4 GHz |
Cache & power
| Field | Value |
|---|---|
| Cache Raw | 1 MB L2 / |
| L2 Mb (MB) | 1 |
| L3 Mb (MB) | —No confirmed value |
| Power W (W) | 65 |
| Power Raw | 65W |
| Configurable Power | —No confirmed value |
Compatibility & memory
| Field | Value |
|---|---|
| Socket | FM2 |
| Memory Type | DDR3 |
| Memory Spec | Up to 1600 MT/s |
| Memory Max | —No confirmed value |
| Memory Channels | 2 |
| PCIe | —No confirmed value |
| PCIe Lanes | —No confirmed value |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ HD 8470D |
Product identification
| Field | Value |
|---|---|
| Process | 32nm SOI |
| Codename | Kaveri |
| Product Sku | AD730BOKA23H |
Purchase
| Field | Value |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —No confirmed value |
| Purchase Store | —No confirmed value |
| Purchase Title | —No confirmed value |