A4-7300 with Radeon HD 8470D
AMD · A-Series · A4-Series APU for Desktops
Basic information
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| Name | A4-7300 with Radeon HD 8470D |
| Manufacturer | AMD |
| Family | A-Series |
| Series | A4-Series APU for Desktops |
| Form Factor | Desktops |
| Launch | —لا توجد قيمة مؤكدة |
Cores & clocks
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| Cores | 2 |
| Threads | 2 |
| Performance Cores | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Efficiency Cores | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Low Power Cores | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Base Ghz (GHz) | 3.800 |
| Boost Ghz (GHz) | 4 |
| Performance Base Ghz (GHz) | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Efficiency Base Ghz (GHz) | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Base Raw | 3.8 GHz |
| Boost Raw | Up to 4 GHz |
Cache & power
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| Cache Raw | 1 MB L2 / |
| L2 Mb (MB) | 1 |
| L3 Mb (MB) | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Power W (W) | 65 |
| Power Raw | 65W |
| Configurable Power | —لا توجد قيمة مؤكدة |
Compatibility & memory
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| Socket | FM2 |
| Memory Type | DDR3 |
| Memory Spec | Up to 1600 MT/s |
| Memory Max | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Memory Channels | 2 |
| PCIe | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| PCIe Lanes | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ HD 8470D |
Product identification
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| Process | 32nm SOI |
| Codename | Kaveri |
| Product Sku | AD7300OKA23HL |
Purchase
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| Purchase Status | Not listed |
| Purchase URL | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Purchase Store | —لا توجد قيمة مؤكدة |
| Purchase Title | —لا توجد قيمة مؤكدة |