파나마
Panama · PA / PAN
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국가·지역명 | 파나마 |
| 영문명 | Panama |
| 현지어 명칭 | Panamá |
| 국기 문자기기에 따라 두 글자 코드로 표시될 수 있습니다. | 🇵🇦 |
| 구분유엔 회원국·옵서버와 그 밖의 국가·지역을 구분합니다. 영유권에 관한 판단은 아닙니다. | 유엔 회원국 |
| 유엔 회원국 | 예 |
| 수도·행정 중심지여러 수도가 있거나 행정 중심지가 다르면 역할을 함께 표시합니다. | 파나마시티 |
| 수도·행정 중심지 영문명 | Panama City |
| 비고 | —확인된 값 없음 |
지리
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지역 | 아메리카 |
| 하위 지역 | 라틴아메리카·카리브 |
| 세부 지역중간 통계 지역이 별도로 지정된 경우에 표시합니다. | 중앙아메리카 |
| 대륙 | 북아메리카 |
| 내륙 여부 | 해안·도서 |
| 접경 국가·지역육상 경계를 공유하는 국가·지역입니다. 영유권 승인이나 해상 경계를 뜻하지 않습니다. | 콜롬비아 · 코스타리카 |
| 대표 위도 (°)국가·지역의 대략적인 대표 좌표입니다. | 9 |
| 대표 경도 (°)국가·지역의 대략적인 대표 좌표입니다. | -80 |
| 표면적 (km²)육지와 내륙 수역, 일부 연안 수역을 포함하는 표면적입니다. | 75,320 |
| 육지 면적 (km²)내륙 수역을 제외한 육지 면적입니다. | 74,180 |
코드
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ISO 2자리코소보의 XK는 사용자 할당 코드입니다. | PA |
| ISO 3자리코소보의 XKX는 사용자 할당 코드입니다. | PAN |
| UN M49UN 통계 분류의 세 자리 코드입니다. 대만·코소보에는 별도 M49 값을 부여하지 않습니다. | 591 |
| 최상위 도메인 | .pa |
| 언어 코드 | spa |
생활·통신
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국제전화 코드공유 국가번호와 필요한 지역번호를 함께 표기할 수 있습니다. | +507 |
| 주요 언어주요 사용 언어이며 모든 언어가 법률상 공용어인 것은 아닙니다. | 스페인어 |
| UTC 시차2026-09-04 기준 시차입니다. 서머타임과 지역에 따라 달라집니다. | UTC-05:00 |
| 시간대 식별자IANA 시간대 이름입니다. 지역별로 여러 식별자를 사용할 수 있습니다. | America/Panama |
| 통화 코드2026-09-04에 유효한 통화 코드입니다. | PAB · USD |
| 통화명 | 파나마 발보아 · 미국 달러 |
| 통화 기호 | ↑↑↑ |
| 차량 통행 방향 | 우측통행 |
| 달력의 주 시작일달력 표시 관례이며 근무일의 시작을 뜻하지 않습니다. | 일요일 |
| 인터넷 이용률 (%)인터넷 이용률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 72.77 |
| 이동통신 가입 회선 (인구 100명당)사람 수가 아닌 가입 회선 수이므로 100을 넘을 수 있습니다. | 156.59 |
| 유선 광대역 가입 회선 (인구 100명당)유선 광대역 가입 회선의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 18.13 |
경제
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 소득 분류수집 당시의 1인당 국민총소득에 따른 소득군입니다. 수치의 기준 연도와 분류 시점은 다를 수 있습니다. | 고소득 |
| 명목 GDP (미국 달러)해당 연도 가격과 환율을 적용한 국내총생산입니다. | 90,462,600,000 |
| 1인당 명목 GDP (미국 달러)해당 연도 가격과 환율을 적용한 1인당 국내총생산입니다. | 19,789.73 |
| 구매력평가 GDP (국제 달러)해당 연도 국제 달러로 표시한 구매력평가 국내총생산입니다. | 200,685,085,535 |
| 1인당 구매력평가 GDP (국제 달러)해당 연도 국제 달러로 표시한 1인당 구매력평가 국내총생산입니다. | 43,902.16 |
| 실질 GDP 성장률 (%)불변가격 국내총생산의 전년 대비 증가율입니다. | 4.35 |
| 1인당 국민총소득 (미국 달러)Atlas 방식으로 환산한 1인당 국민총소득입니다. | 19,140 |
| 소비자물가 상승률 (%)소비자물가 상승률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | -0.19 |
| 실업률 (ILO 모형 추정) (%)전체 노동력 중 실업자 비율의 ILO 모형 추정치입니다. | 8.36 |
인구·사회
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인구 (명)거주자를 기준으로 한 연앙인구입니다. 연도가 없는 보완 값은 기준 연도 미상으로 표시합니다. | 4,571,189 |
| 인구 밀도 (명/km²)인구를 육지 면적으로 나눈 밀도입니다. 표면적 기준 밀도와 다릅니다. | 60.11 |
| 인구 증가율 (%)인구 증가율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 1.22 |
| 도시 인구 비율 (%)도시 인구 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 66.15 |
| 여성 인구 비율 (%)여성 인구 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 50.00 |
| 0–14세 인구 비율 (%)0–14세 인구 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 24.53 |
| 65세 이상 인구 비율 (%)65세 이상 인구 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 9.66 |
| 지니계수 (0–100)0은 완전 평등, 100은 완전 불평등입니다. 국가별 조사 연도가 다를 수 있습니다. | 49.70 |
보건·교육
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 기대수명 (세)출생 시 기대수명입니다. | 79.78 |
| 합계출산율 (여성 1명당 출생아)합계출산율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 2.11 |
| 조출생률 (인구 1천 명당)조출생률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 15.87 |
| 조사망률 (인구 1천 명당)조사망률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 4.91 |
| 영아 사망률 (출생아 1천 명당)영아 사망률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 12 |
| 기본 식수 서비스 이용률 (%)기본 식수 서비스 이용률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 95.26 |
| 기본 위생 서비스 이용률 (%)기본 위생 서비스 이용률의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 89.05 |
| 경상 보건의료비 (GDP 대비 %)경상 보건의료비의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 8.33 |
| 정부 교육 지출 (GDP 대비 %)정부 교육 지출의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 2.47 |
| 성인 문해율 (15세 이상) (%)성인 문해율 (15세 이상)의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 96.23 |
| 초등교육 총취학률 (%)전체 취학자를 해당 교육 단계의 공식 학령 인구로 나눈 비율로 100을 넘을 수 있습니다. | 96.94 |
| 중등교육 총취학률 (%)전체 취학자를 해당 교육 단계의 공식 학령 인구로 나눈 비율로 100을 넘을 수 있습니다. | 76.60 |
| 고등교육 총취학률 (%)전체 취학자를 해당 교육 단계의 공식 학령 인구로 나눈 비율로 100을 넘을 수 있습니다. | 53.69 |
산업·무역
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 농림어업 부가가치 (GDP 대비 %)농림어업 부가가치의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 2.62 |
| 산업 부가가치 (건설 포함) (GDP 대비 %)산업 부가가치 (건설 포함)의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 24.90 |
| 서비스업 부가가치 (GDP 대비 %)서비스업 부가가치의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 70.02 |
| 재화·서비스 수출 (GDP 대비 %)재화·서비스 수출의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 44.36 |
| 재화·서비스 수입 (GDP 대비 %)재화·서비스 수입의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 39.32 |
환경·에너지
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전력 접근 인구 비율 (%)전력 접근 인구 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 96 |
| 재생에너지 소비 비율 (최종 에너지 소비 %)재생에너지 소비 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 28 |
| 산림 비율 (육지 면적 %)산림 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 56.34 |
| 농업용 토지 비율 (육지 면적 %)농업용 토지 비율의 최근 연간 관측값입니다. 국가마다 기준 연도가 다를 수 있습니다. | 29.52 |
자료 주석
영아 사망률 · 2024년
Uncertainty bound is 11.3 - 12.7
지니계수 · 2024년
Based on data from EH. Estimated from unit-record income data.
표 읽는 방법 2026-09-04 정리
250개 국가·지역을 수록합니다. 유엔 회원국 193개, 옵서버 2개와 그 밖의 국가·지역 55개를 구분해 볼 수 있습니다.
—는 확인된 값이 없음을, 해당 없음은 적용되지 않는 항목을 뜻합니다. 수치의 단위와 기준 연도를 함께 확인하세요. 기준 연도가 확인되지 않은 보완 값에는 ‘기준 연도 미상’을 표시합니다.
표 내려받기는 현재 검색·필터에 맞는 모든 행과 선택한 열을 저장합니다. 숫자 앞의 0과 전화번호의 +를 보존하기 위해 일부 문자 값 앞에 작은따옴표가 붙습니다.